Meeting National de Colmar - 13 juin 2014
Lancer du Javelot féminin
Parrainé par la Caisse d'Epargne d'Alsace
Javelot (600 G)/TCF - Caisse d'Epargne d'Alsace | F | Finale directe 1
1 50m64 NICOLLIN Margaux Dijon uc* 48m49 / 50m64 / X / 46m10 / 46m02 / 49m96
2 47m29 EISENLAUER Esther (Ger) 44m34 / 45m88 / X / 45m64 / 46m76 / 47m29
3 45m02 GUILLEMET Julie As77 / Avon fontainebleau athletisme 44m99 / 44m86 / 45m02 / 44m88 / 43m97 / 44m05
4 40m35 RETOURNARD Claire Es thaon 36m79 / 36m70 / 40m35 / 37m51 / X / 39m59
5 40m24 GRANGER Violene Dijon uc* 38m46 / 36m23 / 37m53 / 40m24 / 39m16 / 38m64
6 38m47 FERNANDES Justine Sr obernai X / 31m95 / 38m47 / 37m70 / 35m83 / X
7 36m76 BENA Charita Ana / Fc haguenau X / 36m76 / X / X / X / 33m56
- NC SOJA Aurore Sr obernai X / X / X / X / X / X
Lancer du Javelot féminin
Parrainé par la Caisse d'Epargne d'Alsace
Javelot (600 G)/TCF - Caisse d'Epargne d'Alsace | F | Finale directe 1
1 50m64 NICOLLIN Margaux Dijon uc* 48m49 / 50m64 / X / 46m10 / 46m02 / 49m96
2 47m29 EISENLAUER Esther (Ger) 44m34 / 45m88 / X / 45m64 / 46m76 / 47m29
3 45m02 GUILLEMET Julie As77 / Avon fontainebleau athletisme 44m99 / 44m86 / 45m02 / 44m88 / 43m97 / 44m05
4 40m35 RETOURNARD Claire Es thaon 36m79 / 36m70 / 40m35 / 37m51 / X / 39m59
5 40m24 GRANGER Violene Dijon uc* 38m46 / 36m23 / 37m53 / 40m24 / 39m16 / 38m64
6 38m47 FERNANDES Justine Sr obernai X / 31m95 / 38m47 / 37m70 / 35m83 / X
7 36m76 BENA Charita Ana / Fc haguenau X / 36m76 / X / X / X / 33m56
- NC SOJA Aurore Sr obernai X / X / X / X / X / X
Category
🥇
Sport