100 m masculin du Meeting National de Colmar 2016
10 juin 2016 au stade l'Europe à Colmar
Parrainé par la Colmarienne des eaux
Finale A | Vt : +0.4 | 19:20
1 10''41 JOSEPHS Jeffery (Jam) SEM/ N2 1094
2 10''51 PERMAL Jonathan (Mri) SEM/ N2 1063
3 10''54 HADNOT Edward (Usa) SEM/ N2 1054
4 10''57 ABUKHOUSA Mohamed (Ple) SEM/ N2 1045
5 10''66 MEUNIER Julien (Mri) SEM/ N3 1018
6 10''67 TURNER Gregory (Usa) SEM/77 N3 1015
7 10''72 SICOBO Dylan (Mri) SEM/ N3 1000
10"41 nouveau record du Meeting !
Finale B | Vt : +1.8 | 19:23
1 10''50 RAGGUI Brahim Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/87 N2 1066
2 10''80 HAUTERVILLE Dorian Decines Meyzieu Athletisme 069 R-A SEM/90 N3 977
3 10''84 BERARD Loic As77 - S/l Pays De Fontainebl 077 I-F ESM/96 N3 965
4 10''90 ROCHET Tom Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C CAM/00 N4 948
5 10''94 VEGAS Colin Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C JUM/98 N4 936
6 10''98 EMAH Basile (CMR) Dijon Uc* 021 BOU SEM/85 IR1 925
Finale C | Vt : +2.7 | 19:27
1 10''73 MUBIAYI Philemon Club Athletique Du Roannais* 042 R-A SEM/87 N3 997
2 10''91 TANO Ilies S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS JUM/97 N4 945
3 11''02 TOURE Chek S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS SEM/91 IR1 914
4 11''08 FIACRE Etienne Athletisme Metz Metropole* 057 LOR ESM/94 IR1 897
5 11''12 AMMOUR Yanis Dijon Uc* 021 BOU JUM/98 IR1 886
6 11''20 GRANJON Lucas Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS ESM/96 IR2 864
Finale D | Vt : +1.6 | 19:30
1 11''29 NOLL William Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/99 IR2 839
2 11''36 TANO Mehdi S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS JUM/97 IR3 820
3 11''50 DEPARIS Charly Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/00 IR4 783
4 11''67 DUCROS Sebastien Dijon Uc* 021 BOU JUM/98 R1 739
5 11''71 FISCHER Tim Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 068 ALS CAM/00 R1 729
- NP VUILLEMIN Justin Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C CAM/99 0
Finale E | Vt : +1.7 | 19:34
1 11''69 CLOT Robin S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS SEM/92 R1 734
2 11''77 WILLREIT Johannes (Ger) 000 SEM/98 R2 714
3 11''89 FRANCK Mathis Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/00 R2 685
4 12''08 AMOUGOU MBALLA Julien Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 068 ALS CAM/00 R3 639
5 12''10 BREISS Benjamin Pca - S/l Fc Guebwiller 068 ALS ESM/96 R3 634
- DQ NIAZAIRE-MISSAMOU Kunkel Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C ESM/95 0
10 juin 2016 au stade l'Europe à Colmar
Parrainé par la Colmarienne des eaux
Finale A | Vt : +0.4 | 19:20
1 10''41 JOSEPHS Jeffery (Jam) SEM/ N2 1094
2 10''51 PERMAL Jonathan (Mri) SEM/ N2 1063
3 10''54 HADNOT Edward (Usa) SEM/ N2 1054
4 10''57 ABUKHOUSA Mohamed (Ple) SEM/ N2 1045
5 10''66 MEUNIER Julien (Mri) SEM/ N3 1018
6 10''67 TURNER Gregory (Usa) SEM/77 N3 1015
7 10''72 SICOBO Dylan (Mri) SEM/ N3 1000
10"41 nouveau record du Meeting !
Finale B | Vt : +1.8 | 19:23
1 10''50 RAGGUI Brahim Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/87 N2 1066
2 10''80 HAUTERVILLE Dorian Decines Meyzieu Athletisme 069 R-A SEM/90 N3 977
3 10''84 BERARD Loic As77 - S/l Pays De Fontainebl 077 I-F ESM/96 N3 965
4 10''90 ROCHET Tom Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C CAM/00 N4 948
5 10''94 VEGAS Colin Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C JUM/98 N4 936
6 10''98 EMAH Basile (CMR) Dijon Uc* 021 BOU SEM/85 IR1 925
Finale C | Vt : +2.7 | 19:27
1 10''73 MUBIAYI Philemon Club Athletique Du Roannais* 042 R-A SEM/87 N3 997
2 10''91 TANO Ilies S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS JUM/97 N4 945
3 11''02 TOURE Chek S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS SEM/91 IR1 914
4 11''08 FIACRE Etienne Athletisme Metz Metropole* 057 LOR ESM/94 IR1 897
5 11''12 AMMOUR Yanis Dijon Uc* 021 BOU JUM/98 IR1 886
6 11''20 GRANJON Lucas Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS ESM/96 IR2 864
Finale D | Vt : +1.6 | 19:30
1 11''29 NOLL William Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/99 IR2 839
2 11''36 TANO Mehdi S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS JUM/97 IR3 820
3 11''50 DEPARIS Charly Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/00 IR4 783
4 11''67 DUCROS Sebastien Dijon Uc* 021 BOU JUM/98 R1 739
5 11''71 FISCHER Tim Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 068 ALS CAM/00 R1 729
- NP VUILLEMIN Justin Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C CAM/99 0
Finale E | Vt : +1.7 | 19:34
1 11''69 CLOT Robin S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS SEM/92 R1 734
2 11''77 WILLREIT Johannes (Ger) 000 SEM/98 R2 714
3 11''89 FRANCK Mathis Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/00 R2 685
4 12''08 AMOUGOU MBALLA Julien Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 068 ALS CAM/00 R3 639
5 12''10 BREISS Benjamin Pca - S/l Fc Guebwiller 068 ALS ESM/96 R3 634
- DQ NIAZAIRE-MISSAMOU Kunkel Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C ESM/95 0
Category
🥇
Sport