200 mètres masculin du Meeting National de Colmar 2016
10 juin 2016 au stade l'Europe à Colmar
Parrainé par le Passeport Gourmand
Finale A | Vt : +1.4 | 21:04
1 20''58 HADNOT Edward (Usa) SEM/ IB 1141
2 21''08 PERMAL Jonathan (Mri) SEM/ N2 1068
3 21''15 RAGGUI Brahim Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/87 N2 1058
4 21''25 TURNER Gregory (Usa) SEM/77 N2 1044
5 21''38 MEUNIER Julien (Mri) SEM/ N2 1025
6 21''41 ABUKHOUSA Mohamed (Ple) SEM/ N2 1021
20"58 est le nouveau record du Meeting
Finale B | Vt : +1.5 | 21:07
1 21''65 BERARD Loic As77 - S/l Pays De Fontainebl 077 I-F ESM/96 N3 988
2 21''83 SIRGUEY Max Egma - S/l Asptt Mulhouse 068 ALS JUM/98 N3 963
3 22''00 FIACRE Etienne Athletisme Metz Metropole* 057 LOR ESM/94 N4 940
4 22''02 POIDEVAIN Bastien Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS ESM/94 N4 937
5 22''49 MUBIAYI Philemon Club Athletique Du Roannais* 042 R-A SEM/87 IR1 875
- NP GRANJON Lucas Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS ESM/96 0
Finale C | Vt : +1.3 | 21:10
1 22''07 VEGAS Colin Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C JUM/98 N4 931
2 22''52 ROCHET Tom Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C CAM/00 IR1 872
3 22''81 BENOUSAAD Tarik Efcvo - S/l Esme Us Deuil 095 I-F SEM/84 IR2 834
4 22''81 WURMLINGER Alexis Eha - S/l Altkirch Athle Sundg 068 ALS ESM/96 IR2 834
5 22''87 VUILLEMIN Justin Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C CAM/99 IR3 827
6 23''22 NOLL William Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/99 IR4 783
Finale D | Vt : +1.0 | 21:14
1 22''71 AMMOUR Yanis Dijon Uc* 021 BOU JUM/98 IR2 847
2 23''12 DUCROS Sebastien Dijon Uc* 021 BOU JUM/98 IR3 796
3 23''34 LAUGEL Ronan Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS SEM/88 IR4 769
4 24''44 CANIZARES David Collectif Athletisme Colmar'10 068 ALS SEM/88 R3 641
- NP EMAH Basile (CMR) Dijon Uc* 021 BOU SEM/85 0
Finale E | Vt : +1.7 | 21:18
1 23''11 MORETH Alexandre Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 068 ALS SEM/93 IR3 797
2 23''74 WILLREIT Johannes (Ger) 000 SEM/98 R1 721
3 24''30 REBSTOCK Timothee Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/00 R3 656
4 24''36 STOCKEL Gregoire Eha - S/l Us Thann Athletisme 068 ALS CAM/99 R3 650
- NP NIAZAIRE-MISSAMOU Kunkel Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C ESM/95 0
10 juin 2016 au stade l'Europe à Colmar
Parrainé par le Passeport Gourmand
Finale A | Vt : +1.4 | 21:04
1 20''58 HADNOT Edward (Usa) SEM/ IB 1141
2 21''08 PERMAL Jonathan (Mri) SEM/ N2 1068
3 21''15 RAGGUI Brahim Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/87 N2 1058
4 21''25 TURNER Gregory (Usa) SEM/77 N2 1044
5 21''38 MEUNIER Julien (Mri) SEM/ N2 1025
6 21''41 ABUKHOUSA Mohamed (Ple) SEM/ N2 1021
20"58 est le nouveau record du Meeting
Finale B | Vt : +1.5 | 21:07
1 21''65 BERARD Loic As77 - S/l Pays De Fontainebl 077 I-F ESM/96 N3 988
2 21''83 SIRGUEY Max Egma - S/l Asptt Mulhouse 068 ALS JUM/98 N3 963
3 22''00 FIACRE Etienne Athletisme Metz Metropole* 057 LOR ESM/94 N4 940
4 22''02 POIDEVAIN Bastien Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS ESM/94 N4 937
5 22''49 MUBIAYI Philemon Club Athletique Du Roannais* 042 R-A SEM/87 IR1 875
- NP GRANJON Lucas Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS ESM/96 0
Finale C | Vt : +1.3 | 21:10
1 22''07 VEGAS Colin Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C JUM/98 N4 931
2 22''52 ROCHET Tom Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C CAM/00 IR1 872
3 22''81 BENOUSAAD Tarik Efcvo - S/l Esme Us Deuil 095 I-F SEM/84 IR2 834
4 22''81 WURMLINGER Alexis Eha - S/l Altkirch Athle Sundg 068 ALS ESM/96 IR2 834
5 22''87 VUILLEMIN Justin Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C CAM/99 IR3 827
6 23''22 NOLL William Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/99 IR4 783
Finale D | Vt : +1.0 | 21:14
1 22''71 AMMOUR Yanis Dijon Uc* 021 BOU JUM/98 IR2 847
2 23''12 DUCROS Sebastien Dijon Uc* 021 BOU JUM/98 IR3 796
3 23''34 LAUGEL Ronan Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS SEM/88 IR4 769
4 24''44 CANIZARES David Collectif Athletisme Colmar'10 068 ALS SEM/88 R3 641
- NP EMAH Basile (CMR) Dijon Uc* 021 BOU SEM/85 0
Finale E | Vt : +1.7 | 21:18
1 23''11 MORETH Alexandre Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 068 ALS SEM/93 IR3 797
2 23''74 WILLREIT Johannes (Ger) 000 SEM/98 R1 721
3 24''30 REBSTOCK Timothee Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/00 R3 656
4 24''36 STOCKEL Gregoire Eha - S/l Us Thann Athletisme 068 ALS CAM/99 R3 650
- NP NIAZAIRE-MISSAMOU Kunkel Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C ESM/95 0
Category
🥇
Sport