Category
📚
ÉducationTranscription
00:00 Top 20 des pays les plus endettés au monde.
00:02 En 20, Singapour, 513 milliards de dollars.
00:05 En 19, la Suisse, 527 milliards de dollars.
00:08 En 18, la Belgique, 531 milliards.
00:11 En 17, la Russie, 578 milliards.
00:14 En 16, les Pays-Bas, 585 milliards.
00:16 En 15, l'Indonésie, 615 milliards.
00:19 En 14, le Mexique, 651 milliards.
00:22 En 13, la Corée du Sud, 881 milliards.
00:25 En 12, l'Espagne, 1034 milliards.
00:28 En 11, l'Inde, 1036 milliards.
00:31 En 10, le Brésil, 1085 milliards.
00:34 En 9, l'Australie, 1168 milliards de dollars.
00:37 En 8, le Canada, 1195 milliards.
00:40 En 7, l'Italie, 2607 milliards.
00:43 En 6, la France, 2651 milliards.
00:46 En 5, le Royaume-Uni, 2678 milliards.
00:49 En 4, l'Allemagne, 2798 milliards.
00:52 En 3, la Chine, 6800 milliards.
00:55 En 2, le Japon, 11906 milliards.
00:57 Et en numéro 1, les USA, 28430 milliards.
01:00 et pour plus de top 20 abonne toi