• il y a 7 mois
Transcription
00:00 Neuilly-sur-Seine n'est pas la ville de France avec les salaires les plus élevés.
00:03 Voici le top 20.
00:04 En 20, Milon-la-Chapelle, 87 000 euros par an.
00:07 En 19, Saint-Antonin-sur-Bayon, 88 000 euros.
00:09 En 18, Quai-en-Chartreuse, 90 000 euros.
00:13 En 17, Vieille-Toulouse, 91 000 euros.
00:15 En 16, Vaucreçon, 94 000 euros.
00:18 En 15, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 95 000 euros.
00:21 En 14, Saint-Nom-la-Bretèche, 98 000 euros.
00:24 En 13, Ufaïm, 101 000 euros.
00:26 En 12, Le Vésiné, 105 000 euros.
00:29 En 11, Marne-la-Cocatte, 109 000 euros.
00:32 En 10, Vaud-ne-Romanée, 109 000 euros aussi.
00:35 En 9, Feucherolle, 113 000 euros.
00:37 En 8, René-Moulin, 113 000 euros.
00:39 En 7, Mer-Villa, 115 000 euros.
00:42 En 6, Verrier-du-Lac, 117 000 euros.
00:45 En 5, Neuilly-sur-Seine, 126 000 euros.
00:48 En 4, Gros-Rouvre, 128 000 euros.
00:51 En 3, Champouny, 136 000 euros.
00:54 En 2, La-Ville-Tertre, 183 000 euros.
00:56 Et en numéro 1, Domartemont, 187 000 euros.
01:00 Et pour plus de top 20, abonne-toi !

Recommandations