Finale 2 Arnos KlassGP 2024

  • avant-hier
Finale 2 de la KlassGP à Arnos septembre 2024
Après 4 mois de convalescence; le premier contact avec la piste est délicat, pour le moins. Une fois passée la difficulté à entrer dans la combinaison, les appréhensions sont aussi présentes que les douleurs articulaires. Au fil des tours, les sensations reviennent même si au chrono , les 5 secondes entre 2023 et 2024 sont opiniâtres.
Cette finale a été écourtée de 4 tours par la chute de Bertrand.
Je lui souhaite le plus rapide des rétablissements.

Category

🚗
Motor
Transcript
00:00test de vitesse, je n'ai pas l'habitude d'utiliser le moteur, j'ai l'impression d'utiliser un moteur de 4,5 vres 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,
00:30le moteur de 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
01:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
01:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
02:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
02:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
03:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
03:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
04:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
04:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
05:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
05:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
06:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
06:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
07:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
07:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
08:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
08:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
09:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
09:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
10:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
10:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
11:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
11:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
12:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
12:304,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
13:004,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4,5 vs 4
13:30Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos