Dark Night and Dawn (2024) Ep.37 Engsub

  • 15 hours ago

Category

πŸ“Ί
TV
Transcript
01:00StSq2 2.60 (-0.50)"
01:05StSq2 2.60 (-0.50)"
01:10LSp4 2.70 (-0.50)"
01:30LSp4 2.70 (-0.50)"
02:00LSp4 2.70 (-0.50)"
02:10LSp4 2.70 (-0.50)"
02:20LSp4 2.70 (-0.50)"
02:30LSp4 2.70 (-0.50)"
02:40LSp4 2.70 (-0.50)"
02:50LSp4 2.70 (-0.50)"
03:00LSp4 2.70 (-0.50)"
03:10LSp4 2.70 (-0.50)"
03:20LSp4 2.70 (-0.50)"
03:30LSp4 2.70 (-0.50)"
03:40LSp4 2.70 (-0.50)"
03:50LSp4 2.70 (-0.50)"
04:00LSp4 2.70 (-0.50)"
04:10LSp4 2.70 (-0.50)"
04:20LSp4 2.70 (-0.50)"
04:30LSp4 2.70 (-0.50)"
04:40LSp4 2.70 (-0.50)"
04:50LSp4 2.70 (-0.50)"
05:00LSp4 2.70 (-0.50)"
05:10LSp4 2.70 (-0.50)"
05:20LSp4 2.70 (-0.50)"
05:30LSp4 2.70 (-0.50)"
05:40LSp4 2.70 (-0.50)"
05:50LSp4 2.70 (-0.50)"
06:00LSp4 2.70 (-0.50)"
06:10LSp4 2.70 (-0.50)"
06:20LSp4 2.70 (-0.50)"
06:30LSp4 2.70 (-0.50)"
06:40LSp4 2.70 (-0.50)"
06:50LSp4 2.70 (-0.50)"
07:00LSp4 2.70 (-0.50)"
07:10LSp4 2.70 (-0.50)"
07:20LSp4 2.70 (-0.50)"
07:30LSp4 2.70 (-0.50)"
07:40LSp4 2.70 (-0.50)"
07:50LSp4 2.70 (-0.50)"
08:00LSp4 2.70 (-0.50)"
08:10LSp4 2.70 (-0.50)"
08:20LSp4 2.70 (-0.50)"
08:30LSp4 2.70 (-0.50)"
08:40LSp4 2.70 (-0.50)"
08:50LSp4 2.70 (-0.50)"
09:00LSp4 2.70 (-0.50)"
09:10LSp4 2.70 (-0.50)"
09:20LSp4 2.70 (-0.50)"
09:30LSp4 2.70 (-0.50)"
09:40LSp4 2.70 (-0.50)"
09:50LSp4 2.70 (-0.50)"
10:00LSp4 2.70 (-0.50)"
10:10LSp4 2.70 (-0.50)"
10:20LSp4 2.70 (-0.50)"
10:30LSp4 2.70 (-0.50)"
10:40LSp4 2.70 (-0.50)"
10:50LSp4 2.70 (-0.50)"
11:00LSp4 2.70 (-0.50)"
11:10LSp4 2.70 (-0.50)"
11:20LSp4 2.70 (-0.50)"
11:30LSp4 2.70 (-0.50)"
11:40LSp4 2.70 (-0.50)"
11:50LSp4 2.70 (-0.50)"
12:00LSp4 2.70 (-0.50)"
12:10LSp4 2.70 (-0.50)"
12:20LSp4 2.70 (-0.50)"
12:30LSp4 2.70 (-0.50)"
12:40LSp4 2.70 (-0.50)"
12:50LSp4 2.70 (-0.50)"
13:00LSp4 2.70 (-0.50)"
13:10LSp4 2.70 (-0.50)"
13:20LSp4 2.70 (-0.50)"
13:30LSp4 2.70 (-0.50)"
13:40LSp4 2.70 (-0.50)"
13:50LSp4 2.70 (-0.50)"
14:00LSp4 2.70 (-0.50)"
14:10LSp4 2.70 (-0.50)"
14:20LSp4 2.70 (-0.50)"
14:30LSp4 2.70 (-0.50)"
14:40LSp4 2.70 (-0.50)"
14:50LSp4 2.70 (-0.50)"
15:00LSp4 2.70 (-0.50)"
15:10LSp4 2.70 (-0.50)"
15:20LSp4 2.70 (-0.50)"
15:30LSp4 2.70 (-0.50)"
15:40LSp4 2.70 (-0.50)"
15:50LSp4 2.70 (-0.50)"
16:00LSp4 2.70 (-0.50)"
16:10LSp4 2.70 (-0.50)"
16:20LSp4 2.70 (-0.50)"
16:30LSp4 2.70 (-0.50)"
16:40LSp4 2.70 (-0.50)"
16:50LSp4 2.70 (-0.50)"
17:00LSp4 2.70 (-0.50)"
17:10LSp4 2.70 (-0.50)"
17:20LSp4 2.70 (-0.50)"
17:30LSp4 2.70 (-0.50)"
17:40LSp4 2.70 (-0.50)"
17:50LSp4 2.70 (-0.50)"
18:00LSp4 2.70 (-0.50)"
18:10LSp4 2.70 (-0.50)"
18:20LSp4 2.70 (-0.50)"
18:30LSp4 2.70 (-0.50)"
18:40LSp4 2.70 (-0.50)"
18:50LSp4 2.70 (-0.50)"
19:00LSp4 2.70 (-0.50)"
19:10LSp4 2.70 (-0.50)"
19:20LSp4 2.70 (-0.50)"
19:30LSp4 2.70 (-0.50)"
19:40LSp4 2.70 (-0.50)"
19:50LSp4 2.70 (-0.50)"
20:00LSp4 2.70 (-0.50)"
20:10LSp4 2.70 (-0.50)"
20:20LSp4 2.70 (-0.50)"
20:30LSp4 2.70 (-0.50)"
20:40LSp4 2.70 (-0.50)"
20:50LSp4 2.70 (-0.50)"
21:00LSp4 2.70 (-0.50)"
21:10LSp4 2.70 (-0.50)"
21:20LSp4 2.70 (-0.50)"
21:30LSp4 2.70 (-0.50)"
21:40LSp4 2.70 (-0.50)"
21:50LSp4 2.70 (-0.50)"
22:00LSp4 2.70 (-0.50)"
22:10LSp4 2.70 (-0.50)"
22:20LSp4 2.70 (-0.50)"
22:30LSp4 2.70 (-0.50)"
22:40LSp4 2.70 (-0.50)"
22:50LSp4 2.70 (-0.50)"
23:00LSp4 2.70 (-0.50)"
23:10LSp4 2.70 (-0.50)"
23:20LSp4 2.70 (-0.50)"
23:30LSp4 2.70 (-0.50)"
23:40LSp4 2.70 (-0.50)"
23:50LSp4 2.70 (-0.50)"
24:00LSp4 2.70 (-0.50)"
24:10LSp4 2.70 (-0.50)"
24:20LSp4 2.70 (-0.50)"
24:30LSp4 2.70 (-0.50)"
24:40LSp4 2.70 (-0.50)"
24:50LSp4 2.70 (-0.50)"
25:00LSp4 2.70 (-0.50)"
25:10LSp4 2.70 (-0.50)"
25:20LSp4 2.70 (-0.50)"
25:30LSp4 2.70 (-0.50)"
25:40LSp4 2.70 (-0.50)"
25:50LSp4 2.70 (-0.50)"
26:00LSp4 2.70 (-0.50)"
26:10LSp4 2.70 (-0.50)"
26:20LSp4 2.70 (-0.50)"
26:30LSp4 2.70 (-0.50)"
26:40LSp4 2.70 (-0.50)"
26:50LSp4 2.70 (-0.50)"
27:00LSp4 2.70 (-0.50)"
27:10LSp4 2.70 (-0.50)"
27:20LSp4 2.70 (-0.50)"
27:30LSp4 2.70 (-0.50)"
27:40LSp4 2.70 (-0.50)"
27:50LSp4 2.70 (-0.50)"
28:00LSp4 2.70 (-0.50)"
28:10LSp4 2.70 (-0.50)"
28:20LSp4 2.70 (-0.50)"
28:30LSp4 2.70 (-0.50)"
28:40LSp4 2.70 (-0.50)"
28:50LSp4 2.70 (-0.50)"
29:00LSp4 2.70 (-0.50)"
29:10LSp4 2.70 (-0.50)"
29:20LSp4 2.70 (-0.50)"
29:30LSp4 2.70 (-0.50)"
29:40LSp4 2.70 (-0.50)"
29:50LSp4 2.70 (-0.50)"
30:00LSp4 2.70 (-0.50)"
30:10LSp4 2.70 (-0.50)"
30:20LSp4 2.70 (-0.50)"
30:30LSp4 2.70 (-0.50)"
30:40LSp4 2.70 (-0.50)"
30:50LSp4 2.70 (-0.50)"
31:00LSp4 2.70 (-0.50)"
31:10LSp4 2.70 (-0.50)"
31:20LSp4 2.70 (-0.50)"
31:30LSp4 2.70 (-0.50)"
31:40LSp4 2.70 (-0.50)"
31:50LSp4 2.70 (-0.50)"
32:00LSp4 2.70 (-0.50)"
32:10LSp4 2.70 (-0.50)"
32:20LSp4 2.70 (-0.50)"
32:30LSp4 2.70 (-0.50)"
32:40LSp4 2.70 (-0.50)"
32:50LSp4 2.70 (-0.50)"
33:00LSp4 2.70 (-0.50)"
33:10LSp4 2.70 (-0.50)"
33:20LSp4 2.70 (-0.50)"
33:30LSp4 2.70 (-0.50)"
33:40LSp4 2.70 (-0.50)"
33:50LSp4 2.70 (-0.50)"
34:00LSp4 2.70 (-0.50)"
34:10LSp4 2.70 (-0.50)"
34:20LSp4 2.70 (-0.50)"
34:30LSp4 2.70 (-0.50)"
34:40LSp4 2.70 (-0.50)"
34:50LSp4 2.70 (-0.50)"
35:00LSp4 2.70 (-0.50)"
35:10LSp4 2.70 (-0.50)"
35:20LSp4 2.70 (-0.50)"
35:30LSp4 2.70 (-0.50)"
35:40LSp4 2.70 (-0.50)"
35:50LSp4 2.70 (-0.50)"
36:00LSp4 2.70 (-0.50)"
36:10LSp4 2.70 (-0.50)"
36:20LSp4 2.70 (-0.50)"
36:30LSp4 2.70 (-0.50)"
36:40LSp4 2.70 (-0.50)"
36:50LSp4 2.70 (-0.50)"
37:00LSp4 2.70 (-0.50)"
37:10LSp4 2.70 (-0.50)"
37:20LSp4 2.70 (-0.50)"
37:30LSp4 2.70 (-0.50)"
37:40LSp4 2.70 (-0.50)"
37:50LSp4 2.70 (-0.50)"
38:00LSp4 2.70 (-0.50)"
38:10LSp4 2.70 (-0.50)"
38:20LSp4 2.70 (-0.50)"
38:30LSp4 2.70 (-0.50)"
38:40LSp4 2.70 (-0.50)"
38:50LSp4 2.70 (-0.50)"
39:00LSp4 2.70 (-0.50)"
39:10LSp4 2.70 (-0.50)"
39:20LSp4 2.70 (-0.50)"
39:30LSp4 2.70 (-0.50)"
39:40LSp4 2.70 (-0.50)"
39:50LSp4 2.70 (-0.50)"
40:00LSp4 2.70 (-0.50)"
40:10LSp4 2.70 (-0.50)"
40:20LSp4 2.70 (-0.50)"
40:30LSp4 2.70 (-0.50)"
40:40LSp4 2.70 (-0.50)"
40:50LSp4 2.70 (-0.50)"
41:00LSp4 2.70 (-0.50)"
41:10LSp4 2.70 (-0.50)"
41:20LSp4 2.70 (-0.50)"
41:30LSp4 2.70 (-0.50)"
41:40LSp4 2.70 (-0.50)"
41:50LSp4 2.70 (-0.50)"
42:00LSp4 2.70 (-0.50)"
42:10LSp4 2.70 (-0.50)"
42:20LSp4 2.70 (-0.50)"
42:30LSp4 2.70 (-0.50)"
42:40LSp4 2.70 (-0.50)"
42:50LSp4 2.70 (-0.50)"
43:00LSp4 2.70 (-0.50)"
43:10LSp4 2.70 (-0.50)"
43:20LSp4 2.70 (-0.50)"
43:30LSp4 2.70 (-0.50)"
43:40LSp4 2.70 (-0.50)"
43:50LSp4 2.70 (-0.50)"
44:00LSp4 2.70 (-0.50)"
44:10LSp4 2.70 (-0.50")
44:20LSp4 2.70 (-0.50)"
44:30LSp4 2.70 (-0.50")
44:40LSp4 2.70 (-0.50")
45:10Skating Skillsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Recommended