La présidence catastrophique de Jean-Pierre Caillot à la tête du Stade de Reims
Données du mensuel "Rouge et Blanc" la Pravda de l'équipe dirigeante
Saison 2009-2010 : 6 m, 2v, 0n, 4d National ( 5 journées + 1 CDL )
Saison 2008-2009 : 41m, 8v, 15n, 18d Ligue2
Saison 2007-2008 : 42m, 14v, 10n, 18d Ligue2
Saison 2006-2007 : 45m, 16v, 12n, 17d Ligue2
Saison 2005-2006 : 41m, 11v, 15n, 15d Ligue2
Saison 2004-2005 : 44m, 12v, 15n, 17d Ligue2
Saison 2003-2004 : 45m, 26v, 8n, 11d National
Données du mensuel "Rouge et Blanc" la Pravda de l'équipe dirigeante
Saison 2009-2010 : 6 m, 2v, 0n, 4d National ( 5 journées + 1 CDL )
Saison 2008-2009 : 41m, 8v, 15n, 18d Ligue2
Saison 2007-2008 : 42m, 14v, 10n, 18d Ligue2
Saison 2006-2007 : 45m, 16v, 12n, 17d Ligue2
Saison 2005-2006 : 41m, 11v, 15n, 15d Ligue2
Saison 2004-2005 : 44m, 12v, 15n, 17d Ligue2
Saison 2003-2004 : 45m, 26v, 8n, 11d National
Category
🥇
Sport